Tarieven
Tarieven
In Nederland kunnen orthodontisten niet vrij hun tarieven bepalen. Deze worden vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hieronder een overzicht van de vastgelegde tarieven.
Diversen
Code | Beschrijving | Tarief 2022 |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 85,60 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | 13,64 |
F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel | 30,03 |
F812A | Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur | 39,58 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | 6,08 |
Behandeling
Code | Beschrijving | Tarief 2022 |
F411A | Plaatsen beugel categorie 1 | 119,48 |
F421A | Plaatsen beugel categorie 2 | 124,97 |
F431A | Plaatsen beugel categorie 3 | 144,12 |
F441A | Plaatsen beugel categorie 4 | 153,54 |
F451A | Plaatsen beugel categorie 5 | 363,25 |
F461A | Plaatsen beugel categorie 6 | 590,89 |
F471A | Plaatsen beugel categorie 7 | 573,44 |
F481A | Plaatsen beugel categorie 8 | 447,56 |
F491A | Plaatsen beugel categorie 9 | 588,26 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | 99,52 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 30,25 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 30,25 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | 30,25 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | 30,25 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | 34,57 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | 43,21 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | 43,21 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | 51,86 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | 64,82 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | 30,25 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | 30,25 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | 34,57 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | 43,21 |
Röntgenonderzoek
Code | Beschrijving | Tarief 2022 |
F151A | Intra-orale röntgenfoto ( 3×4 cm) | 17,03 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | 17,03 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | 31,11 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | 18,24 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | 19,49 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | 54,41 |
Consultatie & diagnostiek
Code | Beschrijving | Tarief 2022 |
F121A | Eerste consult | 23,12 |
F122A | Herhaalconsult | 23,12 |
F131A | Vervaardigen van diagnostische set-up | 49,69 |
F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 17,72 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 63,96 |
Submenu
Consult aanvragen
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag een gratis consult aan!